硅橡胶玻璃纤维(内胶外纤)套管,是由硅橡胶挤出成管后,外加于编织玻璃纤维再经涂以硅树脂高温处理而成,具有极好的绝缘耐温保护作用,同样广泛应用于H &N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。
性能参数 SPECIFICATION
项目ITEM | 性能指标VALUE |
连续使用温度范围Continuous Operating Temperature | -10℃+200℃ |
耐温性 Temperature Endurance | 200℃±2℃ 168≽1/2原电压值 |
热老化 Aging Test | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯曲 Cold Bend | 无裂纹 |
水平燃烧 Horizontal Flame Test | <30秒 |
燃烧(VW-1) Flame Retardance | <30秒 |
水解稳定性 Submerge Water Test | 不发粘、不变形、不软化 |
内径尺寸:
内 径 | 壁 厚 |
标称 | 公差 |
1.0~2.5mm | +0.20-0.00mm | 0.80±0.05mm |
3.0~5.5mm | +0.30-0.00mm | 0.90±0.05mm |
6.0~7.0mm | +0.35-0.00mm | 1.00±0.05mm |
8.0~9.0mm | +0.40-0.00mm | 1.10±0.05mm |
10.0~12.0mm | +0.50-0.00mm | 1.25±0.05mm |
技术指标: 自熄时间:30秒
型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 平均电压 | 个别值 |
FRS-70 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃ -10℃ | 7000V | 5000V |